CheckUp "Мужское здоровье"
		
						Программа CheckUp "Мужское здоровье" – комплексное обследование, которое даёт возможность выявить многие заболевания на начальной стадии или обнаружить предпосылки к их возникновению и предупредить их развитие. 
			
		
				Своевременная диагностика любого заболевания существенно повышает вероятность его успешного лечения с минимальными потерями для здоровья. Тем более что урологические проблемы со временем могут привести к бесплодию, эректильной дисфункции, простатиту, гормональным нарушениям и даже онкологическим заболеваниям.
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Состав CheckUp "Мужское здоровье Лайт" (до 40 лет)
| Наименование услуги | Кол-во | 
| Забор крови из периферической вены | 1 | 
| Мазок на микрофлору | 1 | 
| Общеклинический анализ крови | 1 | 
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 
| Приём терапевта | 1 | 
| Приём уролога | 1 | 
| ПСА общий | 1 | 
| УЗИ почек | 1 | 
| Глюкоза | 1 | 
| Холестерин | 1 | 
| Тестостерон | 1 | 
| ТТГ | 1 | 
| Ренгенография органов грудной клетки. 1 проекция | 1 | 
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально+ректально) | 1 | 
| УЗИ щитовидной железы | 1 | 
| Стоимость программы | 20 200 ₽ | 
Состав Check Up "Мужское здоровье Лайт" (после 40 лет)
| Наименование | Кол-во | 
| Забор крови из периферической вены | 1 | 
| Мазок на микрофлору | 1 | 
| Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 
| Общеклинический анализ крови | 1 | 
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 
| Приём терапевта | 1 | 
| Приём уролога | 1 | 
| ПСА общий | 1 | 
| УЗИ почек | 1 | 
| Глюкоза | 1 | 
| Холестерин | 1 | 
| Тестостерон | 1 | 
| ТТГ | 1 | 
| Ренгенография органов грудной клетки. 1 проекция | 1 | 
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально+ректально) | 1 | 
| УЗИ щитовидной железы | 1 | 
| Стоимость программы | 20 600 ₽ | 
Состав CheckUp "Мужское здоровье Стандарт"
| Наименование | Кол-во | 
| АЛТ | 1 | 
| АСТ | 1 | 
| Билирубин общий | 1 | 
| ВИЧ 1/2 (антиген+антитела) | 1 | 
| Гепатит B (HBsAg) | 1 | 
| Гепатит C (HCV-антитела) | 1 | 
| Гликозилированный гемоглобин | 1 | 
| Глюкоза | 1 | 
| Забор крови из периферической вены | 1 | 
| Креатинин в крови | 1 | 
| Мазок на микрофлору | 1 | 
| Мочевина крови | 1 | 
| Общеклинический анализ крови | 1 | 
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 
| Общий белок | 1 | 
| Приём кардиолога | 1 | 
| Приём терапевта | 1 | 
| Приём уролога | 1 | 
| ПСА общий | 1 | 
| Рентгенография органов грудной клетки, 2 проекция | 1 | 
| РЭА | 1 | 
| ТТГ | 1 | 
| Витамин Д | 1 | 
| СА-19-9 | 1 | 
| СРБ количественный (латекс) | 1 | 
| Тестостерон | 1 | 
| Триглицериды | 1 | 
| УЗИ (УЗДГ и ДС) артерий шеи (сонных, позвоночных) | 1 | 
| УЗИ (УЗДГ и ДС) сердца и магистральных сосудов (эхокардиография) | 1 | 
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | 
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально+ректально) | 1 | 
| УЗИ щитовидной железы | 1 | 
| Холестерин (холестерол) | 1 | 
| Холестерол — ЛПВП (только при назначении триглицеридов) | 1 | 
| Холестерол — ЛПНП (только при назначении триглицеридов) | 1 | 
| Щелочная фосфатаза | 1 | 
| ЭКГ (с расшифровкой) | 1 | 
| ЭКГ с дозированной нагрузкой на беговой дорожке (Тредмил-тест) | 1 | 
| Стоимость программы | 47 000 ₽ | 
Состав CheckUp "Мужское здоровье Люкс"
| Наименование | Кол-во | 
| А/т к тиреоидной пероксидазе | 1 | 
| Инсулин | 1 | 
| АЛТ | 1 | 
| АСТ | 1 | 
| АЧТВ (АПТВ) | 1 | 
| Билирубин общий | 1 | 
| ВИЧ 1/2 (антиген+антитела) | 1 | 
| Фиброгастродуоденоскопия | 1 | 
| Гепатит C (HCV-антитела) | 1 | 
| Гепатит B (HBsAg) | 1 | 
| Гликозилированный гемоглобин | 1 | 
| Глюкоза | 1 | 
| Забор крови из периферической вены | 1 | 
| Колоноскопия | 1 | 
| Креатинин в крови | 1 | 
| Мазок на микрофлору | 1 | 
| Мочевина крови | 1 | 
| Общеклинический анализ крови | 1 | 
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 | 
| Общий белок | 1 | 
| Приём кардиолога | 1 | 
| Приём невролога | 1 | 
| Приём офтальмолога с диагностикой | 1 | 
| Приём терапевта, первичный | 1 | 
| Приём терапевта, повторный | 1 | 
| Приём уролога | 1 | 
| Протромбин, МНО | 1 | 
| ПСА общий | 1 | 
| РЭА | 1 | 
| МСКТ ОГК | 1 | 
| Витамин Д | 1 | 
| СА-19-9 | 1 | 
| СРБ количественный (латекс) | 1 | 
| Т4 свободный | 1 | 
| Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) от 30 до 60 мин | 1 | 
| Тестостерон | 1 | 
| Триглицериды | 1 | 
| ТТГ | 1 | 
| УЗИ (УЗДГ и ДС) артерий шеи (сонных, позвоночных) | 1 | 
| УЗИ (УЗДГ и ДС) сердца и магистральных сосудов (эхокардиография) | 1 | 
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 | 
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально+ректально) | 1 | 
| УЗИ щитовидной железы | 1 | 
| Холестерин (холестерол) | 1 | 
| Холестерол — ЛПВП (только при назначении триглицеридов) | 1 | 
| Холестерол — ЛПНП (только при назначении триглицеридов) | 1 | 
| Цитологическое исследование на Helicobacter pylori | 1 | 
| Щелочная фосфатаза | 1 | 
| ЭКГ (с расшифровкой) | 1 | 
| ЭКГ с дозированной нагрузкой на беговой дорожке (Тредмил-тест) | 1 | 
| Стоимость программы | 84 000 ₽ |