Программы комплексного обследования "Моё здоровье"

Стоимость программы: От 21 500 ₽
Клиника "Евромед" предлагает своим пациентам новые программы комплексного обследования организма.
Регулярное обследование организма помогает предупредить болезнь и начать ее лечение на ранних стадиях развития. Всемирная организация здравоохранения советует делать профилактическую диагностику хотя бы один раз в год.
Клиника "Евромед" предлагает своим пациентам новые программы комплексного обследования организма. Состав программ тщательно продуман нашими врачами.
Состав программы "Моё здоровье" (женщины до 40 лет)
Название услуги | Кол-во |
K/Na/Cl | 1 |
АЛТ | 1 |
АСТ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Глюкоза | 1 |
Забор крови из периферической вены | 1 |
Креатинин в крови | 1 |
Мазок на микрофлору | 1 |
Общеклинический анализ крови | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
Общий белок | 1 |
Приём гинеколога | 1 |
Приём терапевта | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки, 1 проекция | 1 |
УЗИ молочных желез | 1 |
УЗИ органов малого таза | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 |
Фибриноген | 1 |
Холестерин (холестерол) | 1 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки, цервикального канала | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Стоимость программы | 24 200₽ |
Состав программы "Мое здоровье" (женщины после 40 лет)
Название услуги | Кол-во |
K/Na/Cl | 1 |
АЛТ | 1 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 |
Инсулин | 1 |
АСТ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Глюкоза | 1 |
Забор крови из периферической вены | 1 |
Креатинин в крови | 1 |
Мазок на микрофлору | 1 |
Маммография | 1 |
Общеклинический анализ крови | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
Общий белок | 1 |
Приём гинеколога | 1 |
Приём невролога | 1 |
Приём терапевта | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки, 1 проекция | 1 |
УЗИ органов малого таза | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 |
Фибриноген | 1 |
Холестерин (холестерол) | 1 |
Цитологическое исследование соскоба шейки матки, цервикального канала | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Стоимость программы |
28 600₽ |
Состав программы "Мое здоровье" (мужчины до 40 лет)
Наименование услуги | Кол-во |
K/Na/Cl | 1 |
АЛТ | 1 |
Тестостерон | 1 |
АСТ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Глюкоза | 1 |
Забор крови из периферической вены | 1 |
Креатинин в крови | 1 |
Мазок на микрофлору | 1 |
Общеклинический анализ крови | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
Общий белок | 1 |
Приём терапевта | 1 |
Прием уролога | 1 |
ПСА общий | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки, 1 проекция | 1 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально+ректально) | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 |
Фибриноген | 1 |
Холестерин (холестерол) | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Стоимость программы |
21 500 ₽ |
Состав программы "Мое здоровье" (мужчины после 40 лет)
Название услуги | Кол-во |
K/Na/Cl | 1 |
АЛТ | 1 |
Тестостерон | 1 |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 |
Инсулин | 1 |
АСТ | 1 |
Билирубин общий | 1 |
Глюкоза | 1 |
Забор крови из периферической вены | 1 |
Мазок на микрофлору | 1 |
Креатинин в крови | 1 |
Общеклинический анализ крови | 1 |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 |
Общий белок | 1 |
Приём невролога | 1 |
Приём офтальмолога с диагностикой | 1 |
Приём терапевта | 1 |
Приём уролога | 1 |
ПСА общий | 1 |
Рентгенография органов грудной клетки, 1 проекция | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1 |
Фибриноген | 1 |
холестерин (холестерол) | 1 |
ЭКГ (с расшифровкой) | 1 |
Стоимость программы | 29 300₽ |