| Наименование | Цена |
|---|---|
| Общий анализ мочи | 180 |
| Общий анализ крови + СОЭ | 250 |
| Биохимический анализ крови (1 показатель) | 75 |
| Гликозилированный гемоглобин | 630 |
| ТТГ | 290 |
| Т4 свободный | 290 |
| Антитела к ТПО | 320 |
| Тестостерон | 350 |
| Пролактин | 300 |
| ПСА общий | 530 |
| ПСА свободный | 520 |
| ХГЧ | 320 |
| Гепатит B | 250 |
| Гепатит С | 250 |
| ВИЧ | 300 |
| RW (сифилис) | 300 |
| Определение группы крови | 600 |
| Забор крови из периферических вен | 100 |

